Bene,
mi rendo conto che in questo blog bisogna parlare un po’ più di numeri! Allego quindi brevemente i risultati di agosto delle vendite di fumetti in America (fote: Diamond):
La Marvel ha venduto leggermente più della DC (35.85% contro 32.56%) seguiti da Image (10.97%) e (IDW 4.67%).
In quanto ai fumetti più venduti:
Uscita | Prezzo | Casa | Copie vendute | ||
1 | Batman | 34 | $3.99 | DC | 112,186 |
2 | Amazing Spider-Man | 5 | $3.99 | Marvel | 101,655 |
3 | Original Sin | 7 | $3.99 | Marvel | 91,291 |
4 | Multiversity | 1 | $4.99 | DC | 90,551 |
5 | Superior Spider-Man | 32 | $4.99 | Marvel | 87,604 |
6 | Walking Dead | 130 | $2.99 | Image | 71,885 |
7 | Harley Quinn | 9 | $2.99 | DC | 71,522 |
8 | Amazing Spider-Man | 1.4 | $3.99 | Marvel | 66,431 |
9 | Guardians of the Galaxy | 18 | $3.99 | Marvel | 60,657 |
10 | Batman Eternal | 18 | $2.99 | DC | 58,998 |
11 | Detective Comics | 34 | $3.99 | DC | 58,812 |
12 | All New X-Men | 31 | $3.99 | Marvel | 58,535 |
13 | Harley Quinn | 10 | $2.99 | DC | 58,500 |
14 | Batman Eternal | 19 | $2.99 | DC | 58,368 |
15 | Batman Eternal | 20 | $2.99 | DC | 57,906 |
16 | Batman Eternal | 21 | $2.99 | DC | 57,525 |
17 | Rocket Raccoon | 2 | $3.99 | Marvel | 56,597 |
18 | Superman | 34 | $3.99 | DC | 56,568 |
19 | Grayson | 2 | $2.99 | DC | 56,483 |
20 | Batman Superman | 13 | $3.99 | DC | 55,954 |
Notiamo agilmente una supremazia Batmaniana.
Supremazia confermata anche nelle vendite di luglio 2014:
Uscita | Prezzo | Casa | Copie vendute | ||
1 | Rocket Raccoon† | 1 | $3.99 | Marvel | 293,913 |
2 | Batman | 33 | $4.99 | DC | 117,996 |
3 | Amazing Spider-Man | 4 | $3.99 | Marvel | 117,917 |
4 | Original Sin | 5 | $3.99 | Marvel | 91,420 |
5 | Spider-Man 2099 | 1 | $3.99 | Marvel | 90,690 |
6 | Original Sin | 6 | $3.99 | Marvel | 89,324 |
7 | Justice League | 32 | $3.99 | DC | 88,179 |
8 | Grayson | 1 | $2.99 | DC | 81,433 |
9 | Legendary Star Lord | 1 | $3.99 | Marvel | 78,501 |
10 | Harley Quinn | 8 | $2.99 | DC | 76,827 |
11 | Amazing Spider-Man | 1.3 | $3.99 | Marvel | 74,285 |
12 | Walking Dead | 129 | $2.99 | Image | 72,908 |
13 | Sandman Overture | 3 | $3.99 | DC | 72,563 |
14 | Superman Unchained | 7 | $3.99 | DC | 69,523 |
15 | Batman Superman | 12 | $3.99 | DC | 68,345 |
16 | Harley Quinn Invades Comic Con Intl San Diego | 1 | $4.99 | DC | 64,978 |
17 | Batman Eternal | 13 | $2.99 | DC | 63,828 |
18 | Batman Eternal | 14 | $2.99 | DC | 63,138 |
19 | Superman | 33 | $3.99 | DC | 62,998 |
20 | Guardians of Galaxy | 17 | $3.99 | Marvel | 62,986 |
Notare come Batman e Spider-Man siano sempre in testa. E si, avete lette bene: Rocket Raccoon ha venduto quasi 300.000 copie, tre ristampe. Noi ve lo avevamo recensito qui!
Ci risentiamo per le vendite di Settembre: in Italia, solo su TheNerdExperience!
Qualche dato: Le vendite di Agosto!